T.med/P.Total. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total mm T, Promedio
T ºC P(mm) T ºC P(mm) T ºC P(mm) T ºC P(mm) T ºC P(mm) T ºC P(mm) T ºC P(mm) T ºC P(mm) T ºC P(mm) T ºC P(mm) T ºC P(mm) T ºC P(mm)
2003                                 18,5 19,4 11,2 106 8,7 61,8 5,1 21,4    
2004 6,1 9,2 5,2 14 7,3 30 9,6 19,2 13,8 43,2 21,6 9,1 21,1 17 19,8 43,4 18,2 19,8 12,7 42,9 4,8 11,2 4,0 25,7 284,7 12,0
2005 1,3 9,7 2,9 2,8 8 20,3 11 40,1 15,3 21,1 21,5 4,6 21,7 0,5 21,6 7,1 17,4 1 12,7 122,9 6,6 21,8 4,0 11,7 263,6 12,0
2006 2,4 20,6 3,5 18,3 8,9 30 11,4 39,4 16,3 9,1 20,5 9,4 23,4 7,9 19,8 13,5 18 32,8 14,1 71,9 10,0 70,6 3,8 12,7 336,2 12,7
2007 4,2 17,8 7,1 38,1 7,7 8,1 11,8 33,5 14,1 93,5 16,9 26,9 21,7 0 20,8 11,9 18,1 44,9 12,4 28,7 6,4 26,3 3,2 10,4 340,1 12,0
2008 5,5 24,9 7,4 35,6 7,8 4,3 10,7 71,6 13,1 59,4 18,4 22,4 20,3 0 20,7 3,3 16,1 9,1 11,7 49,8 5,7 18,5 4,3 31,7 330,6 11,8
2009 3,3 42,7 5,8 21,1 10,1 0,8 9,9 7,9 16 9,9 19,6 26,4 21,1 1,3 22,4 8,6 18,3 0,3 14,7 48,5 9,1 54,4 4,0 101,3 323,2 12,9
2010 4,1 54,1 4 63,2 6,8 43,4 11,8 36,3 13,2 26,2 18,2 37,3 23,1 0 21,9 0 17,9 11,4 11,8 36,8 6,6 24,9 3,7 107,9 441,5 11,9
2011 4,7 48,3 6 30,5 8 45,2 14 63,2 16,6 38,4 18,7 27,4 19,7 6,9 21,3 25,1 19,3 2,8 14,4 29,2 8,7 65,8 4,9 7,1 389,9 13,0
2012 2,6 13,5 4,2 0 10 1 8,3 34 16 29,2 19,2 11,2 20,8 16,8 21,6 1,5 18 21,1 12,4 50 7,5 47,0 5,6 21,6 246,9 12,2
2013 5,4 39,6 4,9 37,6 7,2 84,6 9,7 42,7 11,6 23,4 17,2 8,9 23,2 98 21,4 8,4 18,5 40,4 13,3 74,7 7,1 5,6 3,0 51,8 515,7 11,9
2014 6,2 59,9 5,5 70,1 9,2 31,2 13,2 27,9 14,4 21,8 18,7 14 20,9 15,5 20,4 1 18,5 55,9 15,6 40,1 9,0 70,4 4,2 21,6 429,4 13,0
2015 2,7 21,1 4,5 3 9,4 6,9 12,4 35,6 16,3 17 20,4 84,8 23,7 10,9 21 1,3 16,4 20,8 12,7 110,7 9,2 36,6 5,7 21,2 369,9 12,9
2016 6,1 72,4 6,1 31,2 6,9 16,8 9,2 99,4 13,4 58,2 19,5 0,6 23,1 7,6 22,5 4,6 19,4 8 14,1 5,4 7,6 20,6 4,7 18,8 343,6 12,7
2017 4 15,2 7,4 67,2 9,7 5,8 13,4 3 16,7 30 22,2 13,4 22,4 16,2 21,7 20,2 17,6 0,8 15,8 4,8 7,5 29 5,0 23,6 229,2 13,6
2018 5,3 32 4,2 10 6,2 86,4 10,9 39 14,3 35 18,8 68,4 21,2 31,4 22,8 0 20,7 7,2 12,7 24,2 7,8 65,8 6,4 15,8 415,2 12,6
2019 4 14,8 7,2 12,4 9,6 12,8 10,3 34,2 15,4 4,8 18,4 29 22,6 20,6 21,8 10,8 17,8 19,2 13,9 46,6 8,3 45,4 6 65,8 316,4 12,9
2020 4 10,8 9 4,2 9,4 24,8 11,7 84,2 17,1 15 18,2 24,4 23,7 14,4 21,2 22,6 18,3 20,2 11,4 80,2 9,3 31,6 5,7 15,2 347,6 13,3
2021 3,2 21,6 8,1 53,2 9 11,8 10,8 57,8 14,6 14,4 18,7 29,2 21,3 4 22 0 17,6 58,4 13,7 46 6,4 27,2 7,2 26,6 350,2 12,7
2022 4,5 4,6 6,9 2,2 8,2 34,8 10,3 21,8 17,7 12,4 20,1 30,8 24,9 0 24 13,8 18,0 31,8 15,8 53,8 9,3 24,2 8,1 77,8 308,0 14,0
2023 4,3 81,4 5,2 8,2 10,1 13,6 14,3 3,4 15,1 18,6 20,3 82 22,4 4 23,4 0 18,4 81,4 15,6 61,8 10,1 26,2 4,5 28,6 409,2 13,6
2024                                                 0,0  
2025                                                 0,0  
2026                                                 0,0  
2027                                                 0,0  
2028                                                 0,0  
2029                                                 0,0  
2030                                                 0,0  
2031                                                 0,0  
2032                                                 0,0  
2033                                                 0,0  
T.med/P.Total. 4,2 30,7 5,8 26,1 8,5 25,6 11,2 39,7 15,1 29,0 19,4 28,0 22,1 13,7 21,6 9,9 18,1 24,1 13,5 54,0 7,9 37,4 4,9 34,2 348,5 12,6
          
T.max Verano 23,0
T.min Invierno 4,2 INVIERNOS VERANO
-3 6 Fríos 0 21,9 Frescos
6,1 10 Moderados 22 Calurosos
10,1 Suaves
Precip Tot. Pro 352,5 0 150 Desértico
151 299 Muy Escasa - Subdesértico
300 800 Escasa - Clima mediterráneo
801 Abundante - Clima Atlántico